ASTM A529 সমান ইস্পাত কোণ
A529 সমান কোণের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি
উচ্চ শক্তি: A529 কোণগুলির সর্বনিম্ন ফলন শক্তি 36 কেসি (248 এমপিএ) রয়েছে।
ভাল নমনীয়তা: A529 এঙ্গেল বারগুলি ব্রেকিং ছাড়াই বিকৃত করা যেতে পারে, নকশার নমনীয়তা সরবরাহ করে।
দুর্দান্ত ld ালাইযোগ্যতা: A529 কোণগুলি সহজেই ঝালাই করা হয়, কাঠামোগত ফ্রেমে নির্ভরযোগ্য সংযোগগুলি নিশ্চিত করে।
জারা প্রতিরোধের: কঠোর পরিবেশে স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য A529 ইস্পাত কোণগুলি প্রলিপ্ত বা চিকিত্সা করা যেতে পারে।
A529 স্টিলের উপ-গ্রেড
| গ্রেড | ফলন শক্তি (কেএসআই) | টেনসিল শক্তি (কেএসআই) | সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন |
|---|---|---|---|
| A529 জিআর। 36 | 36 | 58 | সাধারণ নির্মাণ, হালকা কাঠামো |
| A529 জিআর। 42 | 42 | 60 | সেতু, শিল্প সরঞ্জাম |
| A529 জিআর। 50 | 50 | 65 | ভারী শুল্ক নির্মাণ, সামুদ্রিক কাঠামো |
| পণ্যের নাম | সমান কোণ স্টিল 6 মি/12 মি |
| দৈর্ঘ্য | 6 মি/9 মি/10 মি/12 মি, বা আপনার দাবি হিসাবে কাটা |
| অন্যান্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিষেবা | হট ডিপ গ্যালভানাইজড, প্রাক-গ্যালভানাইজড, রঙিন চিত্রকর্ম, লেপযুক্ত, কাটা, বাঁকানো, যতক্ষণ আপনি আমাদের আপনার প্রয়োজনীয়তা বলতে পারেন ততক্ষণ খোঁচা দেওয়া। |
| উপাদান | S235JR S275JR S355JR/JO/J2 A36 A572GR50 A572GR60 A992 SS/SM/STPG400 SS/SM/STPG490 SS/SM/STPG540 Q235 Q275 Q355 Q345 Q390 Q420 Q460 Q500 Q550 |
| ব্যবহার | যান্ত্রিক ও উত্পাদন, ইস্পাত স্ট্রাকচার, শিপ বিল্ডিং, ব্রিজিং, অটোমোবাইল চ্যাসিস। |
| প্যাকিং | স্টিলের স্ট্রিপগুলির সাথে বেঁধে এবং জল প্রুফ পেপার দিয়ে আবৃত |
| বিতরণ সময় | আমানত প্রাপ্তির পরে 3-7 এর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে |
A529 সমান কোণ ইস্পাত স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | লেগ 1 (মিমি) | লেগ 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/এম) | আইটেম | লেগ 1 (মিমি) | লেগ 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/এম) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA529001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EA529045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| EA529002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EA529046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| EA529003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | EA529047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| EA529004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | EA529048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| EA529005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | EA529049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EA529006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EA529050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EA529007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | EA529051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EA529008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | EA529052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| EA529009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EA529053 | 100 | 100 | 6 | 9.5296 |
| EA529010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EA529054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| EA529011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EA529055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| EA529012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EA529056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| EA529013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EA529057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| EA529014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | EA529058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| EA529015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | EA529059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| EA529016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | EA529060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| EA529017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | EA529061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| EA529018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | EA529062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| EA529019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EA529063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| EA529020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EA529064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| EA529021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | EA529065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| EA529022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EA529066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| EA529023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EA529067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| EA529024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EA529068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| EA529025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | EA529069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| EA529026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | EA529070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| EA529027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | EA529071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| EA529028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | EA529072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| EA529029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | EA529073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| EA529030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | EA529074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| EA529031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | EA529075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| EA529032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | EA529076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| EA529033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | EA529077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| EA529034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | EA529078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| EA529035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | EA529079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| EA5290529 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | EA529080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| EA529037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | EA529081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| EA529038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | EA529082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| EA529039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | EA529083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| EA529040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | EA529084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| EA529041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | EA529085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| EA529042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | দৈর্ঘ্য=6 - 12 মিটার | ||||
| EA529043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| EA529044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
Gnee স্টিল এঙ্গেল স্টিল প্রস্তুতকারক
Gnee এ, আমাদের গ্রাহকরা সর্বদা প্রথম আসে। আমরা প্রতিটি গ্রাহকের সাথে তাদের অনন্য চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জগুলি বোঝার জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করি, সবচেয়ে উপযুক্ত সমাধান সরবরাহ করতে আমাদের পণ্যগুলি কাস্টমাইজ করি। আমরা সর্বোচ্চ মানের ইস্পাত পণ্য সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলি নিশ্চিত করে যে আমাদের কারখানাটি ছেড়ে যাওয়া প্রতিটি পণ্যই সবচেয়ে কঠোর আন্তর্জাতিক মান পূরণ করে।




















