Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd. চীনের অন্যতম পেশাদার st52 অ্যাঙ্গেল বিম প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী, এছাড়াও কাস্টমাইজড পরিষেবা সমর্থন করে। আপনি যদি চীনে তৈরি st52 অ্যাঙ্গেল বিম কিনতে যাচ্ছেন, আমাদের কারখানা থেকে বিনামূল্যে নমুনা পেতে স্বাগত জানাই। মানসম্পন্ন পণ্য এবং কম দাম পাওয়া যায়।
GNEE গ্রুপ অফিসের পরিবেশ
পণ্য বিবরণ
ST52 কোণ ইস্পাতএটি একটি উচ্চ-শক্তির কার্বন কাঠামোগত ইস্পাত যার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে৷ঢালাইযোগ্য এবং লোড-বিহারকারী অ্যাপ্লিকেশন, পর্যন্ত কার্বন কন্টেন্ট সমন্বিত0.23%এবং একটি সর্বনিম্ন ফলন শক্তি355 এমপিএ. এটি কাঠামোগত উপাদানগুলির জন্য এটিকে একটি আদর্শ পছন্দ করে তোলে যার জন্য উন্নত শক্তি, স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘ-কর্মক্ষমতা প্রয়োজন৷
রাসায়নিক গঠন এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে, ST52 ইস্পাত তুলনীয়EN 10025-3 এর অধীনে S355N, নির্মাণ এবং শিল্প উভয় পরিবেশে নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা প্রস্তাব.
সাধারণত ব্যবহৃত ASTM A36 স্টিলের সাথে তুলনা করে, ST52 প্রদান করেউচ্চ প্রসার্য শক্তি (510-630 MPa)এবং উন্নত লোড- ভারবহন ক্ষমতা, এখনও চমৎকার ওয়েল্ডেবিলিটি এবং প্রক্রিয়াকরণ কর্মক্ষমতা বজায় রেখে।
ST52-3 কোণ ইস্পাত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়:
- স্ট্রাকচারাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং সাপোর্ট সিস্টেম
- গুদাম এবং শিল্প ভবন
- যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম কাঠামো
- সাধারণ প্রকৌশল এবং নির্মাণ প্রকল্প
ST52 অ্যাঙ্গেল স্টিলের রাসায়নিক গঠন
| ইস্পাত গ্রেড | কার্বন (%) | সিলিকন (%) | ম্যাঙ্গানিজ (%) | ফসফরাস (%) | সালফার (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST52 | 0.23 এর থেকে কম বা সমান | <0.60 | <1.60 | 0.045 এর থেকে কম বা সমান | 0.045 এর থেকে কম বা সমান |
ST52 অ্যাঙ্গেল স্টিলের যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
| ইস্পাত গ্রেড | প্রসার্য শক্তি | ফলন শক্তি | প্রসারণ |
|---|---|---|---|
| ST52 | 510-630 MPa | 355 MPa এর চেয়ে বড় বা সমান | 21% এর চেয়ে বড় বা সমান |
ST52 অ্যাঙ্গেল স্টিলের পারফরম্যান্স সুবিধা
এর মূল সুবিধাগুলির মধ্যে একটিST52 কোণ ইস্পাতএর মধ্যে ভারসাম্যউচ্চ শক্তি এবং ভাল কর্মক্ষমতা. এটি সহজেই হতে পারে:
- কাঠামোগত সমাবেশ মধ্যে ঝালাই
- কাটা এবং গড়া জন্য drilled
- কাস্টমাইজড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনে ইন্টিগ্রেটেড
উপরন্তু, পৃষ্ঠ চিকিত্সা যেমনগরম-ডিপ গ্যালভানাইজিং বা প্রি-পেইন্টিংউল্লেখযোগ্যভাবে জারা প্রতিরোধের উন্নতি করতে পারে, এটি বহিরঙ্গন এবং কঠোর পরিবেশের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
ST52 অ্যাঙ্গেল স্টিলের আবেদনের সুবিধা
এর উচ্চতর শক্তি এবং স্থায়িত্বের জন্য ধন্যবাদ, ST52 কোণ ইস্পাত এর জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত:
- ভারী-কাঠামোগত কাঠামো
- শিল্প কারখানা এবং গুদাম
- অবকাঠামো এবং প্রকৌশল প্রকল্প
- সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি সমর্থন কাঠামো
স্ট্যান্ডার্ড কার্বন ইস্পাত তুলনায় এর উচ্চ শক্তি জন্য অনুমতি দেয়কাঠামোগত অখণ্ডতা বজায় রাখার সময় উপাদানের ব্যবহার হ্রাস করা, সামগ্রিক প্রকল্পের খরচ অপ্টিমাইজ করতে সাহায্য করে।

পণ্য বিবরণ
| পণ্যের নাম | ST52 কোণ মরীচি |
| গ্রেড | Q235,Q355,SS400,S235,S355,ST37,ST52 |
| স্ট্যান্ডার্ড | GB, EN, DIN, JIS, ASTM |
| দৈর্ঘ্য | চাহিদার উপর ভিত্তি করে 6m, 9m, 12m বা অন্যান্য দৈর্ঘ্য |
| ডেলিভারি সময় | আপনার পরিমাণ অনুযায়ী 7-30 দিন |
| পেমেন্ট | টিটি/এলসি সমর্থিত |
| মূল্য মেয়াদ |
FOB, CIF, CFR, EXW, DDP |
| উৎপত্তি | চীন |

Gnee গ্রুপ পরিচিতি এবং গ্রাহক পরিদর্শন
GNEE-এর ব্যবসা সবসময়ই ছিল: যদি আমরা আপনার অর্ডার গ্রহণ করি, আমরা 100% গ্যারান্টি গুণমানের এবং আমাদের গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করব, এবং আমরা প্রতিটি গ্রাহককে সহযোগিতা করার জন্য "জিত-" নীতি কঠোরভাবে মেনে চলি।
আপনার কোন প্রশ্ন বা ক্রয় থাকলে, অবিলম্বে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন. গ্রাহক অনুসন্ধান সবসময় আমাদের গুরুতর মনোযোগ গ্রহণ.
চায়না মেটাল ফ্যাক্টরি--GNEE গ্রুপ

আপনার যদি ST52 কোণ ইস্পাত পণ্য সম্পর্কে আরও প্রয়োজন এবং প্রশ্ন থাকে, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
ST52-2 অ্যাঙ্গেল স্টিল কোট পেতে এখনই যোগাযোগ করুন
| আইটেম | পা 1 (মিমি) | পা 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/মি) | আইটেম | পা 1 (মিমি) | পা 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/মি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST52001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EST52045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| EST52002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EST52046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| EST52003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | EST52047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| EST52004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | EST52048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| EST52005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | EST52049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EST52006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EST52050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EST52007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | EST52051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EST52008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | EST52052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| EST52009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EST52053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| EST52010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EST52054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| EST52011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EST52055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| EST52012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EST52056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| EST52013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EST52057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| EST52014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | EST52058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| EST52015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | EST52059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| EST52016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | EST52060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| EST52017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | EST52061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| EST52018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | EST52062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| EST52019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EST52063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| EST52020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EST52064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| EST52021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | EST52065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| EST52022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EST52066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| EST52023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EST52067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| EST52024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EST52068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| EST52025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | EST52069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| EST52026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | EST52070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| EST52027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | EST52071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| EST52028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | EST52072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| EST52029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | EST52073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| EST52030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | EST52074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| EST52031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | EST52075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| EST52032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | EST52076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| EST52033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | EST52077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| EST52034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | EST52078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| EST52035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | EST52079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| EST52036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | EST52080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| EST52037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | EST52081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| EST52038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | EST52082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| EST52039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | EST52083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| EST52040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | EST52084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| EST52041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | EST52085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| EST52042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | দৈর্ঘ্য=6 - 12 মিটার | ||||
| EST52043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| EST52044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
ST52 অসম ইস্পাত sngle আকার:
| আইটেম নং | পা 1 (মিমি) | পা 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/মি) | আইটেম নং | পা 1 (মিমি) | পা 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/মি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEST52001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEST52045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UEST52002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEST52046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEST52003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEST52047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEST52004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEST52048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UEST52005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEST52049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEST52006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEST52050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEST52007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEST52051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UEST52008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEST52052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEST52009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEST52053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEST52010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEST52054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEST52011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEST52055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEST52012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEST52056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEST52013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEST52057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEST52014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEST52058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEST52015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEST52059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEST52016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEST52060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEST52017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEST52061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEST52018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEST52062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEST52019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEST52063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEST52020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEST52064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEST52021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEST52065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEST52022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEST52066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEST52023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEST52067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEST52024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEST52068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEST52025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEST52069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEST52026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEST52070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEST52027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEST52071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEST52028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEST52072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEST52029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEST52073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEST52030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEST52074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEST52031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEST52075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEST52032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEST52076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEST52033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEST52077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEST52034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEST52078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEST52035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEST52079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UEST52036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEST52080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEST52037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEST52081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEST52038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEST52082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEST52039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEST52083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEST52040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEST52084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEST52041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEST52085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEST52042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | উপাদান: ST52 দৈর্ঘ্য=6 - 12 মিটার | ||||
| UEST52043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEST52044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||



















