STPG400 কোণ ইস্পাত
STPG400 হট ঘূর্ণিত কোণ পণ্য বিবরণ
STPG400 অ্যাঙ্গেল স্টিল হল একটি লম্বা স্টিলের স্ট্রিপ যার দুটি বাহু একে অপরের সাথে লম্ব।
STPG400 হট রোলড ইস্পাত কোণে কার্বন, সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ এবং অন্যান্য উপাদান রয়েছে, ভাল শক্তি এবং দৃঢ়তা রয়েছে এবং এটি প্রক্রিয়া এবং আকারে সহজ।
STPG400 স্টিল আয়রন অ্যাঙ্গেলের প্রকৌশল প্রয়োগ
‘বিল্ডিং স্ট্রাকচার’: STPG400 স্ট্রাকচারাল অ্যাঙ্গেল সিঁড়ির হ্যান্ড্রেইল, প্ল্যাটফর্মের প্রান্ত সুরক্ষা, সিলিং সমর্থন ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়।
‘যানবাহন উৎপাদন’: STPG400 স্ট্রাকচারাল স্টিল অ্যাঙ্গেল গাড়ির চ্যাসিস এবং ফ্রেমের মতো কাঠামোগত উপাদানগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়।
যন্ত্র উৎপাদন: STPG400 ঘূর্ণিত ইস্পাত কোণ যান্ত্রিক সরঞ্জামগুলির জন্য সমর্থন, সংযোগ এবং ফিক্সিং উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
STPG400 অ্যাঙ্গেল স্টিল পণ্যের বিবরণ
| আইটেম | পা 1 (মিমি) | পা 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/মি) | আইটেম | পা 1 (মিমি) | পা 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/মি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS400001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ESS400045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ইএসএস৪০০০০২ | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ESS400046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ESS400003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ESS400047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ESS400004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ESS400048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ESS400005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ESS400049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ESS400006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | ESS400050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ESS400007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ইএসএস৪০০০৫১ | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ESS400008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | ESS400052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ইএসএস৪০০০০৯ | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ইএসএস৪০০০৫৩ | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| ESS400010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ESS400054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| ইএসএস৪০০০১১ | 40 | 40 | 4 | 2.422 | ESS400055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| ESS400012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ESS400056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| ESS400013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ESS400057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| ESS400014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ESS400058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| ESS400015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ESS400059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| ESS400016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ESS400060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| ESS400017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ESS400061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| ESS400018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ESS400062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| ESS400019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ESS400063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| ইএসএস৪০০০২০ | 50 | 50 | 3 | 2.332 | ইএসএস৪০০০৬৪ | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| ESS400021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | ESS400065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| ESS400022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | ইএসএস৪০০০৬৬ | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| ESS400023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | ESS400067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| ESS400024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | ESS400068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| ইএসএস৪০০০২৫ | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ESS400069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| ESS400026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | ESS400070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| ESS400027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | ESS400071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| ESS400028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | ESS400072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| ESS400029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | ESS400073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| ESS400030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | ESS400074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| ESS400031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | ইএসএস৪০০০৭৫ | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| ESS400032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | ইএসএস৪০০০৭৬ | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| ESS400033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | ESS400077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| ESS400034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | ESS400078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| ESS400035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ESS400079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| ESS400036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | ESS400080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| ইএসএস৪০০০৩৭ | 70 | 70 | 8 | 8.373 | ESS400081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| ESS400038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | ESS400082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| ESS400039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ESS400083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| ESS400040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | ESS400084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| ESS400041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | ESS400085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| ESS400042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | দৈর্ঘ্য=6 - 12 মিটার SS400 বা Q235 | ||||
| ESS400043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| ESS400044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
STPG400 ইস্পাত কোণ লোহাপণ্য ইমেজ



আপনার যদি STPG400 কোণ ইস্পাত সম্পর্কে আরও প্রয়োজন এবং প্রশ্ন থাকে, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!



















