পণ্য বিবরণ
আমাদের এএসটিএম এ 36 এইচ বিমগুলি উচ্চতর - মানের কার্বন স্ট্রাকচারাল স্টিল বিমগুলি শক্তিশালী নির্মাণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই বিমগুলিতে 120 মিমি প্রস্থ, 50 মিমি একটি ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ, 6 মিমি একটি ওয়েব বেধ এবং মোট দৈর্ঘ্য 6000 মিমি বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

এএসটিএম এ 36 স্ট্যান্ডার্ডগুলিতে উত্পাদিত, তারা দুর্দান্ত শক্তি এবং স্থায়িত্ব সরবরাহ করে, যা তাদের বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পের জন্য আদর্শ করে তোলে।
পণ্যের বিবরণ
আইটেম: ASTM A36 স্টিল বিম।
প্রযুক্তি: গরম ঘূর্ণিত।
পৃষ্ঠের চিকিত্সা: কালো, গ্যালভানাইজড বা প্রাইমড।
আকার: আইপিএন এবং আইপিই ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড।
ওয়েব প্রস্থ: 42 - 215 মিমি।
গভীরতা: 80 - 600 মিমি।
ওয়েব বেধ: 3.8 - 21.6 মিমি।
দ্রষ্টব্য: বিশেষ ইস্পাত মরীচি আকারগুলি ক্রম অনুসারে কাস্টমাইজ করা হয়।
|
চ্যানেল স্টিলের জন্য স্পেসিফিকেশন |
||
|
|
পণ্য |
চ্যানেল স্টিল |
|
স্ট্যান্ডার্ড |
এএসটিএম, বিএস, জিবি, জিস ইত্যাদি |
|
|
গ্রেড |
এসএস 400, এসটি 37-2, এ 36, এস 235jrg1, কিউ 235, কিউ 345 ইত্যাদি |
|
|
|
পণ্য কীওয়ার্ড |
বিল্ডিংয়ের জন্য সি চ্যানেল |
|
উত্পাদন কৌশল |
গরম ঘূর্ণিত (প্রাথমিক) বার বার প্রক্রিয়া করা যেতে পারে |
|
|
এক্সটেনশন শক্তি |
A36/420MPA S355JR/485MPA |
|
|
|
কৌশল |
গরম ঘূর্ণিত বা ঠান্ডা ঘূর্ণিত |
|
বিতরণ সময় |
7 দিন |
|
|
শিপিং |
1) পাত্রে শিপিং
|
|
মান এবং স্পেসিফিকেশন
| স্ট্যান্ডার্ড বিভাগীয় মাত্রা | বিভাগ | ইউনিট ওজন | তথ্যমূলক রেফারেন্স | ||||||||||
| অঞ্চল | জ্যামিতিক | ব্যাসার্ধ | মডুলাস | ||||||||||
| নামমাত্র | H X B | t1 | t2 | r | A | জড়তা মুহূর্ত | ক্ষেত্রের জিরেশন | বিভাগ | |||||
| মাত্রিক মিমি |
মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | সিএম 2 | কেজি/মি | কেজি/12 মি | 1x সেমি 4 | 1ycm4 | ix সেমি | আই সিএম | জেডএক্স সিএম 3 | জেডওয়াই সিএম 3 |
| 100 x 100 | 100 x100 | 6 | 8 | 10 | 21.90 | 17.20 | 206 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.50 | 26.7 |
| 125 x 125 | 125 x125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.80 | 286 | 847 | 293 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47.00 |
| 150 x150 | 150 x150 | 7 | 10 | 11 | 40.14 | 31.50 | 378 | 1,640 | 563 | 6.39 | 3.75 | 219.00 | 75.10 |
| 175 x175 | 175 x175 | 7.5 | 11 | 12 | 51.21 | 40.20 | 482 | 2,880 | 984 | 7.50 | 4.38 | 330.00 | 112.00 |
| 200 x200 | 200 x200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.90 | 599 | 4,720 | 1,600 | 8.62 | 5.02 | 472.00 | 160.00 |
| 250 x250 | 250 x250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.40 | 869 | 10,800 | 3,650 | 10.80 | 6.29 | 867.00 | 292.00 |
| 300 x300 | 300 x300 | 10 | 15 | 18 | 119.80 | 94.00 | 1128 | 20,400 | 6,750 | 13.10 | 7.51 | 1,360.00 | 450.00 |
| 350 x350 | 350 x350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137.00 | 1644 | 40,300 | 13,600 | 15.20 | 8.84 | 2,300.00 | 776.00 |
| পরিচয় | নামমাত্র ওজন 1 মি | নামমাত্র মাত্রা | ক্রস - বিভাগ | বিশদ জন্য মাত্রা | পৃষ্ঠ | |||||||||
| কেজি/মি | মিমি | A | h1 | d | Ø | পিএমআইএন | পিএমএক্স | আল | এজি | |||||
| b | h | t1 | t2 | R1 | সিএম 2 | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | m2/m | m2/m | |||
| আইপি 80 | 6,0 | 46 | 80 | 3,8 | 5,2 | 5,0 | 7,64 | 69,6 | 59,6 | - | - | - | 0,328 | 54,64 |
| আইপিই 100 | 8,1 | 55 | 100 | 4,1 | 5,7 | 7,0 | 10,30 | 88,6 | 74,6 | - | - | - | 0,400 | 49,33 |
| আইপিই 120 | 10,4 | 64 | 120 | 4,4 | 6,3 | 7,0 | 13,20 | 107,4 | 93,4 | - | - | - | 0,475 | 45,82 |
| আইপিই 140 | 12,9 | 73 | 140 | 4,7 | 6,9 | 7,0 | 16,40 | 126,2 | 112,2 | - | - | - | 0,551 | 42,70 |
| আইপিই 160 | 15,8 | 82 | 160 | 5,0 | 7,4 | 9,0 | 20,10 | 145,2 | 127,2 | - | - | - | 0,623 | 39,47 |
| Ipe 180 | 18,8 | 91 | 180 | 5,3 | 8,0 | 9,0 | 23,90 | 164,0 | 146,0 | M10 | 48 | 48 | 0,698 | 37,13 |
| আইপিই 200 | 22,4 | 100 | 200 | 5,6 | 8,5 | 12,0 | 28,50 | 183,0 | 159,0 | M10 | 54 | 58 | 0,768 | 34,36 |
| আইপিই 220 | 26,2 | 110 | 220 | 5,9 | 9,2 | 12,0 | 33,40 | 201,6 | 177,6 | M12 | 60 | 62 | 0,848 | 32,36 |
| আইপিই 240 | 30,7 | 120 | 240 | 6,2 | 9,8 | 15,0 | 39,10 | 220,4 | 190,4 | M12 | 66 | 68 | 0,922 | 30,02 |
| আইপিই 270 | 36,1 | 135 | 270 | 6,6 | 10,2 | 15,0 | 45,90 | 249,6 | 219,6 | M16 | 72 | 72 | 1,041 | 28,86 |
| আইপিই 300 | 42,2 | 150 | 300 | 7,1 | 10,7 | 15,0 | 53,80 | 278,6 | 248,6 | M16 | 72 | 86 | 1,160 | 27,46 |
| আইপিই 330 | 49,1 | 160 | 330 | 7,5 | 11,5 | 18,0 | 62,60 | 307,0 | 271,0 | M16 | 78 | 96 | 1,254 | 25,52 |
| আইপিই 360 | 57,1 | 170 | 360 | 8,0 | 12,7 | 18,0 | 72,70 | 334,6 | 298,6 | M22 | 88 | 88 | 1,353 | 23,70 |
| আইপিই 400 | 66,3 | 180 | 400 | 8,6 | 13,5 | 21,0 | 84,50 | 373,0 | 331,0 | M22 | 96 | 98 | 1,467 | 22,12 |
| আইপিই 450 | 77,6 | 190 | 450 | 9,4 | 14,6 | 21,0 | 98,82 | 420,8 | 378,8 | M24 | 100 | 102 | 1,605 | 20,69 |
| আইপিই 500 | 90,7 | 200 | 500 | 10,2 | 16,0 | 21,0 | 115,50 | 468,0 | 426,0 | M24 | 102 | 112 | 1,744 | 19,23 |
| আইপিই 550 | 106,0 | 210 | 550 | 11,1 | 17,2 | 24,0 | 134,40 | 515,6 | 467,6 | M24 | 110 | 122 | 1,877 | 17,78 |
| আইপ 600 | 122,0 | 220 | 600 | 12,0 | 19,0 | 24,0 | 156,00 | 562,0 | 514,0 | M27 | ||||
A36 উদ্ধৃতি পেতে এখনই যোগাযোগ করুন




















