পণ্য বিবরণ
ASTM A36 স্টিল প্লেট হল স্ট্রাকচারাল অ্যাপ্লিকেশানগুলিতে ব্যবহৃত স্টিলের সবচেয়ে সাধারণ গ্রেডগুলির মধ্যে একটি। এই মৃদু কার্বন ইস্পাত গ্রেডে রাসায়নিক সংকর ধাতু রয়েছে যা এটিকে বিভিন্ন ধরনের কাঠামো নির্মাণে ব্যবহারের জন্য আদর্শ যেমন মেশিনযোগ্যতা, নমনীয়তা এবং শক্তি প্রদান করে।
উপাদান বৈশিষ্ট্য
| ফলন পয়েন্ট (ksi) | প্রসার্য শক্তি (ksi) | সর্বনিম্ন. 8" প্রসারণ % | |
| A36 | 36 | 58-80 | 20 |
রাসায়নিক রচনা
| 3/4" পর্যন্ত পুরু | |
| কার্বন সর্বোচ্চ | 0.25% |
| ফসফরাস সর্বোচ্চ | 0.030% |
| সর্বোচ্চ সালফার | 0.030% |
| সিলিকন | সর্বাধিক 0.40% |
| তামা মিন | 0.20% |
| 3/4" থেকে 1 1/2" পুরু | |
| কার্বন সর্বোচ্চ | 0.25% |
| ম্যাঙ্গানিজ | 0.80-1.20% |
| ফসফরাস সর্বোচ্চ | 0.030% |
| সর্বোচ্চ সালফার | 0.030% |
| সিলিকন | সর্বাধিক 0.40% |
| তামা মিন | 0.20% |
| 1 1/2" থেকে 2 1/2" পুরু | |
| কার্বন সর্বোচ্চ | 0.26% |
| ম্যাঙ্গানিজ | 0.80-1.20% |
| ফসফরাস সর্বোচ্চ | 0.030% |
| সর্বোচ্চ সালফার | 0.030% |
| সিলিকন | 0.15-0.40% |
| তামা মিন | 0.20% |
| 2 1/2" থেকে 4" পুরু | |
| কার্বন সর্বোচ্চ | 0.27% |
| ম্যাঙ্গানিজ | 0.85-1.20% |
| ফসফরাস সর্বোচ্চ | 0.030% |
| সর্বোচ্চ সালফার | 0.030% |
| সিলিকন | 0.15-0.40% |
| তামা মিন | 0.20% |
| 4" এর বেশি পুরু | |
| কার্বন সর্বোচ্চ | 0.29% |
| ম্যাঙ্গানিজ | 0.85-1.20% |
| ফসফরাস সর্বোচ্চ | 0.030% |
| সর্বোচ্চ সালফার | 0.030% |
| সিলিকন | 0.15-0.40% |
| তামা মিন | 0.20% |




















