পণ্য বিবরণ

মিশ্র বৃত্তাকার স্টিলগুলি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, বিশেষত উচ্চ শক্তি, উচ্চ দৃঢ়তা, পরিধানের প্রতিরোধ, জারা, উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রা। এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে খাদ বৃত্তাকার ইস্পাতকে এক্সেল করে তোলে এবং যন্ত্রপাতি, স্বয়ংচালিত এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
4140 অ্যালয় স্ট্রাকচারাল স্টিল হল একটি মার্কিন স্ট্যান্ডার্ড গ্রেড মাঝারি-উচ্চ শক্তির অ্যালয় স্টিল। উপাদানটির উচ্চ শক্তি, উচ্চ কঠোরতা, ভাল দৃঢ়তা এবং নিভে যাওয়ার বিকৃতি ইত্যাদি রয়েছে, যা লোকোমোটিভ ট্র্যাকশন গিয়ার, সুপারচার্জার ট্রান্সমিশন গিয়ার এবং অন্যান্য উচ্চ-শক্তির ফোরজিংস তৈরির জন্য উপযুক্ত।
(1)। 4140 অ্যালয় স্টিলের বৈশিষ্ট্য:
বিশেষ খাদ ইস্পাত, প্রকৌশল ইস্পাত quenched এবং টেম্পারড অবস্থায় সরবরাহ করা হয়. খুব ভাল machinability. উচ্চ দৃঢ়তা, হামাগুড়ি শক্তি, বারবার প্রভাব প্রতিরোধের.
(2)। 4140 খাদ ইস্পাত প্রয়োগ:
স্বয়ংচালিত শিল্পে, এটি ইঞ্জিন ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট এবং ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মতো যন্ত্রাংশ এবং উপাদানগুলি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। মহাকাশ ক্ষেত্রে, এটি বিমানের আসন এবং কাঠামোগত উপাদান তৈরিতে প্রয়োগ করা হয়।
এছাড়াও, এটি তেল এবং গ্যাস উত্তোলন, নির্মাণ এবং ভারী যন্ত্রপাতি তৈরির মতো শিল্পগুলিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



পণ্যের পরামিতি
(1). 4140 ইস্পাত সমতুল্য গ্রেড:
| জিবি | ডিআইএন | এএসটিএম | JIS | বি.এস | এনএফ |
| 42CrMo | 1.7225 | 4140 | SCM440 | 708M40 | 42CD4 |
(2). 4140 ইস্পাত রচনা:
| গ্রেড | C | সি | Mn | ক্র | মো | P | S |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | <0.035 | <0.04 |
| 42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | <0.035 | <0.035 |
| 1.7225 | 0.38-0.45 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | <0.025 | <0.025 |
| SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | <0.030 | <0.030 |
| 708M40 | 0.36-0.44 | 0.10-0.40 | 0.50-0.90 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | <0.035 | <0.035 |
| 42CD4 | 0.38-0.46 | 0.10-0.40 | 0.60-0.90 | 0.85-1.20 | 0.15-0.30 | <0.035 | <0.035 |
(3) বিশেষ ইস্পাত বৃত্তাকার বার
| গ্রেড | স্পেক | মাত্রা | ইস্পাত গ্রেড | অ্যাপ্লিকেশন শিল্প | |
| বিশেষ ইস্পাত বৃত্তাকার বার | মানের কার্বন কাঠামোগত ইস্পাত | GB/T699 JIS G 4051 ASTM A29 SAE, EN10083 (অন্যান্য) | 12-260 | 10# ,20#,45#, 65Mn, SAE1080, S45C, ইত্যাদি | সব ধরনের উত্পাদন জন্য ভারবহন অংশ, সংযোগ রড। মেটাল টুলস ইত্যাদি কারচুপি |
| কম খাদ উচ্চ-শক্তি ইস্পাত | GB/T1591, (অন্যান্য) | 13-260 | Q355 সিরিজ, Q460C, ইত্যাদি | যান্ত্রিক, গাড়ি, প্রকৌশল যন্ত্রপাতি | |
| খাদ কাঠামোগত ইস্পাত | GB/T3077,JIS,ASTM A29, EN10083,(অন্যান্য) | 13-260 | 20Mn2-45Mn2,25MnV,27SiMn-42SiMn,20Cr-40Cr,12CrMo-42CrMo,20CrMn,40CrMn,SCr420,SCr440,SCM 420,SCM440,41Cr4,20CrMoA,30CrMoA,20Cr2MoA,20CrNiMo,20Cr2Ni4A,SAE4340,20Cr2Ni4A,30CrMnSiA ইত্যাদি | যান্ত্রিক, গাড়ি, সেতু, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প | |
| ভারবহন ইস্পাত | GB/T18254, (অন্যান্য) | 14-200/5-25 তারের রড এবং ঠান্ডা টানা তার | GCr15,GCr15SiMn,C&U1,C&U2,GCr15-JN,SCP52100,SCPSS52100,GCr15S700 ,100CrMn6,SUJ2,SUJ2S1,SAE1055,S55C,G20CrNiMoA(SAE8620),GCr15etc | যান্ত্রিক, গাড়ি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, প্রকৌশল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি | |
| স্প্রিং স্টিল | GB/T1222,JIS,SAE,EN,(অন্যান্য) | 13-120 | 60Si2MnA,60Si2CrA,60Si2CrVA,55CrMnA,50CrVA,SUP9, SUP9A,SUP11A, 55Cr3 ,51CrV4 ,52CrMoV4 ,SAE5160 SAE619650, SAE5160,4250 52CrMoV4 ,55SiCr ইত্যাদি | গাড়ি, উচ্চ গতির রেলপথ, লোকোমোটিভ | |
| গোল বিলেট | 300mm-600mm (বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী) | ||||
| বড় সেকশন বার | 80mm-350mm (বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী) | ||||
| ফরজিং | 180mm-1500mm (বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী) |
||||
বিস্তারিত ছবি











প্যাকেজিং এবং শিপিং
| 20ft GP:5898mm(দৈর্ঘ্য)x2352mm(প্রস্থ)x2393mm(উচ্চ) | ||||||||||
| 40 ফুট জিপি: 12032 মিমি (দৈর্ঘ্য) x2352 মিমি (প্রস্থ) x2393 মিমি (উচ্চ) | ||||||||||
| 40ft HC:12032mm(দৈর্ঘ্য)x2352m(প্রস্থ)x2698mm(উচ্চ) | ||||||||||
| 20feet কন্টেইনার লোড 25টন কয়েল যার দৈর্ঘ্য 5.8m এর নিচে | ||||||||||
| 40ফুট কন্টেইনার লোড 25টন কয়েল যার দৈর্ঘ্য 11.8m এর নিচে | ||||||||||
| প্যাকিং বিবরণ: ইস্পাত ফালা সঙ্গে বান্ডিল | ||||||||||
| ডেলিভারি বিশদ: লোড এবং আনলোড করার সুবিধার্থে ট্রে ব্যবহার করুন | ||||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ. সমস্ত ধরণের পরিবহনের জন্য স্যুট, বা প্রয়োজন অনুসারে | ||||||||||

























