
| ওয়াগাং হংকক্সিং মেটাল মেটেরিয়াল কোং, লিমিটেড। | |||||||||||||||||
| রাসায়নিক রচনা এবং যান্ত্রিক কর্মক্ষমতা | |||||||||||||||||
| প্রকার | রাসায়নিক রচনা (%) | মেকানিক্স পারফরম্যান্স | এক্সিকিউটিভ স্ট্যান্ডার্ড | ||||||||||||||
| C | সি | এমএন | P | S | সিইকিউ | ফলন শক্তি | টেনসিল শক্তি |
দীর্ঘকরণ | অনুদৈর্ঘ্য প্রভাব |
পাশের নক | T | ||||||
| 16 এর চেয়ে কম বা সমান | >16-40 | 40 এর চেয়ে কম বা সমান | >40-60 | ||||||||||||||
| Q235B | 0.20 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.35 এর চেয়ে কম বা সমান | 1.40 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.045 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.045 এর চেয়ে কম বা সমান | 235 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 225 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 375-500 | 26 এর চেয়ে বড় বা সমান | 25 এর চেয়ে বড় বা সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | 20 ডিগ্রি | জিবি/টি 700-2006 | ||||
| Q235D | 0.17 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.35 এর চেয়ে কম বা সমান | 1.40 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.035 এর চেয়ে কম বা সমান | 235 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 225 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 375-500 | 26 এর চেয়ে বড় বা সমান | 25 এর চেয়ে বড় বা সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | -20 ডিগ্রি | জিবি/টি 700-2006 | ||||
| 16 এর চেয়ে কম বা সমান | >16-35 | ||||||||||||||||
| Q345B | 0.20 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.55 এর চেয়ে কম বা সমান | 1.0-1.7 | 0.040 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.040 এর চেয়ে কম বা সমান | 345 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 325 এর চেয়ে বড় বা সমান | 470-630 | 21 এর চেয়ে বড় বা সমান | 34 এর চেয়ে বড় বা সমান | 20 ডিগ্রি | জিবি/টি 1591-1994 | |||||
| Q345C | 0.20 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.55 এর চেয়ে কম বা সমান | 1.0-1.7 | 0.035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.035 এর চেয়ে কম বা সমান | 345 এর চেয়ে বড় বা সমান | 325 এর চেয়ে বড় বা সমান | 470-630 | 22 এর চেয়ে বড় বা সমান | 34 এর চেয়ে বড় বা সমান | 0 ডিগ্রি | জিবি/টি 1591-1994 | |||||
| Q345D | 0.18 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.55 এর চেয়ে কম বা সমান | 1.0-1.7 | 0.030 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.030 এর চেয়ে কম বা সমান | 345 এর চেয়ে বড় বা সমান | 325 এর চেয়ে বড় বা সমান | 470-630 | 22 এর চেয়ে বড় বা সমান | 34 এর চেয়ে বড় বা সমান | -20 ডিগ্রি | জিবি/টি 1591-1994 | |||||
| Q345E | 0.18 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.55 এর চেয়ে কম বা সমান | 1.0-1.7 | 0.025 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.025 এর চেয়ে কম বা সমান | 345 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 325 এর চেয়ে বড় বা সমান | 470-630 | 22 এর চেয়ে বড় বা সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | -40 ডিগ্রি | জিবি/টি 1591-1994 | |||||
| এসএস 400 | __ | __ | __ | 0.050 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.050 এর চেয়ে কম বা সমান | 245 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 235 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 400-510 | 21 এর চেয়ে বড় বা সমান | Jisg3101-2004 | |||||||
| 5--16 | 16-50 | ||||||||||||||||
| SM490A | 0.14-0.20 | 0.20-0.40 | 1.30-1.58 | 0.032 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.030 এর চেয়ে কম বা সমান | 345 এর চেয়ে বড় বা সমান | 490-610 | 17 এর চেয়ে বড় বা সমান | 21 এর চেয়ে বড় বা সমান | Jisg3106-2004 | |||||||
| SM490 বি | 0.14-0.17 | 0.20-0.40 | 1.40-1.58 | 0.030 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.030 এর চেয়ে কম বা সমান | 345 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 490-611 | 17 এর চেয়ে বড় বা সমান | 21 এর চেয়ে বড় বা সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | 0 ডিগ্রি | Jisg3106-2004 | |||||
| Sm490yb | 0.20 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.55 এর চেয়ে কম বা সমান | 1.6 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.030 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.025 এর চেয়ে কম বা সমান | বৃহত্তর বা 365 এর সমান | 355 এর চেয়ে বড় বা সমান | 490-610 | বৃহত্তর বা 19 এর সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান (0 ডিগ্রি) | 34 (-20 ডিগ্রি) এর চেয়ে বড় বা সমান | Jisg3106-2004 | |||||
| Sn490 বি | 0.14-0.17 | 0.20-0.40 | 1.40-1.55 | 0.025 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.015 এর চেয়ে কম বা সমান | 345-445 | 490-610 | 17 এর চেয়ে বড় বা সমান | 22 এর চেয়ে বড় বা সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | 0 ডিগ্রি | JISG3135-2005 | |||||
| 50B | 0.22 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.35 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.75-1.4 | 0.030 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.030 এর চেয়ে কম বা সমান | 345 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 480 এর চেয়ে বড় বা সমান | 22 এর চেয়ে বড় বা সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | 0 ডিগ্রি | |||||||
| 55C | 0.14-0.22 | 0.60 এর চেয়ে কম বা সমান | 1.25-1.6 | 0.040 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.040 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.42 এর চেয়ে কম বা সমান | 16 এর চেয়ে কম বা সমান | >16-25 | >25-40 | 550-700 | বৃহত্তর বা 19 এর সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | 0 ডিগ্রি | LGJX13-2006 | |||
| 450 এর চেয়ে বড় বা সমান | 430 এর চেয়ে বড় বা সমান | 415 এর চেয়ে বড় বা সমান | |||||||||||||||
| 43A | 0.16-0.20 | 0.15-0.20 | 0.8-1.0 | 0.025 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.020 এর চেয়ে কম বা সমান | 275 এর চেয়ে বড় বা সমান | 430-580 | বৃহত্তর বা 19 এর সমান | BS4360: 1986 | ||||||||
| A36 | 0.26 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.40 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.040 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.050 এর চেয়ে কম বা সমান | 250 এর চেয়ে বড় বা সমান | 400-500 | 20 এর চেয়ে বড় বা সমান | ASTMA36/A36 | |||||||||
| 16 এর চেয়ে কম বা সমান | >16-40 | বৃহত্তর বা 3-40 এর সমান | >40-63 | ||||||||||||||
| S235JR | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.35 এর চেয়ে কম বা সমান | 235 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 225 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 360-510 | 26 এর চেয়ে বড় বা সমান | 25 এর চেয়ে বড় বা সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | 20 ডিগ্রি | BSEN10025-2004 | |||
| S235J0 | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.030 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.030 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.35 এর চেয়ে কম বা সমান | 235 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 225 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 360-510 | 24 এর চেয়ে বড় বা সমান | 23 এর চেয়ে বড় বা সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | 0 ডিগ্রি | BSEN10025-2004 | |||
| S235J2 | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.025 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.025 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.35 এর চেয়ে কম বা সমান | 235 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 225 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 360-510 | 24 এর চেয়ে বড় বা সমান | 23 এর চেয়ে বড় বা সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | -20 ডিগ্রি | BSEN10025-2004 | |||
| S275JR | 0.16-0.20 | 0.15-0.25 | 0.8-0.9 | 0.035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.40 এর চেয়ে কম বা সমান | 275 এর চেয়ে বড় বা সমান | 265 এর চেয়ে বড় বা সমান | 410-560 | 23 এর চেয়ে বড় বা সমান | 22 এর চেয়ে বড় বা সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | 20 ডিগ্রি | BSEN10025-2004 | |||
| S275J0 | 0.15-0.18 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.030 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.030 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.40 এর চেয়ে কম বা সমান | 275 এর চেয়ে বড় বা সমান | 265 এর চেয়ে বড় বা সমান | 410-560 | 21 এর চেয়ে বড় বা সমান | বৃহত্তর বা 20 এর সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | 0 ডিগ্রি | BSEN10025-2004 | |||
| S275J2 | 0.15-0.18 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.025 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.025 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.40 এর চেয়ে কম বা সমান | 275 এর চেয়ে বড় বা সমান | 265 এর চেয়ে বড় বা সমান | 410-560 | 21 এর চেয়ে বড় বা সমান | বৃহত্তর বা 20 এর সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | -20 ডিগ্রি | BSEN10025-2004 | |||
| S355JR | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | 0.035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.47 এর চেয়ে কম বা সমান | 355 এর চেয়ে বড় বা সমান | 345 এর চেয়ে বড় বা সমান | 470-630 | 22 এর চেয়ে বড় বা সমান | 21 এর চেয়ে বড় বা সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | 20 ডিগ্রি | BSEN10025-2004 | |||
| S355J0 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | 0.030 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.030 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.47 এর চেয়ে কম বা সমান | 355 এর চেয়ে বড় বা সমান | 345 এর চেয়ে বড় বা সমান | 470-630 | বৃহত্তর বা 20 এর সমান | বৃহত্তর বা 19 এর সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | 0 ডিগ্রি | BSEN10025-2004 | |||
| S355J2 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | 0.025 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.025 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.47 এর চেয়ে কম বা সমান | 355 এর চেয়ে বড় বা সমান | 345 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 470-630 | বৃহত্তর বা 20 এর সমান | বৃহত্তর বা 19 এর সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | -20 ডিগ্রি | BSEN10025-2004 | |||
| S355K2 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | 0.025 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.025 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.47 এর চেয়ে কম বা সমান | 355 এর চেয়ে বড় বা সমান | 345 এর চেয়ে বড় বা সমান | 470-630 | 20 এর চেয়ে বড় বা সমান | বৃহত্তর বা 19 এর সমান | 40 এর চেয়ে বড় বা সমান | -20 ডিগ্রি | BSEN10025-2004 | |||
| LGWR345B | 0.12-0.18 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | 0.045 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.035 এর চেয়ে কম বা সমান | 345 এর চেয়ে বড় বা সমান | 470-630 | 21 এর চেয়ে বড় বা সমান | 34 এর চেয়ে বড় বা সমান | 0 ডিগ্রি | |||||||
| LGWR345C | 0.12-0.18 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | 0.045 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.030 এর চেয়ে কম বা সমান | 345 এর চেয়ে বেশি বা সমান | 470-630 | 21 এর চেয়ে বড় বা সমান | 34 এর চেয়ে বড় বা সমান | -20 ডিগ্রি | |||||||
| LGWR295D | 0.10 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | 0.045 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.025 এর চেয়ে কম বা সমান | 295 এর চেয়ে বড় বা সমান | 420-550 | 25 এর চেয়ে বড় বা সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | -40 ডিগ্রি | |||||||
| জিআর 50 | 0.14-0.20 | 0.40 এর চেয়ে কম বা সমান | 1.10-1.45 | 0.040 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.040 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.45 এর চেয়ে কম বা সমান | 345 এর চেয়ে বড় বা সমান | 450 এর চেয়ে বড় বা সমান | 18 এর চেয়ে বড় বা সমান | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান | -20 ডিগ্রি | LGJX11-2007 | |||||
| LG510LH | 0.14-0.17 | 0.20-0.45 | 1.40-1.60 | 0.025 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.015 এর চেয়ে কম বা সমান | বৃহত্তর বা 400 এর সমান | 510-660 | বৃহত্তর বা 19 এর সমান | 34 এর চেয়ে বড় বা সমান | 0 ডিগ্রি | LGJX20-2007 | ||||||
| 6 এর চেয়ে বড় বা সমান | >6-14 | >14-18 | |||||||||||||||
| Q450NQR1 | 0.05-0.10 | 0.25-0.35 | 1.20-1.40 | 0.025 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.008 এর চেয়ে কম বা সমান | 450 এর চেয়ে বড় বা সমান | বৃহত্তর বা 550 এর সমান | 22 এর চেয়ে বড় বা সমান | বৃহত্তর বা 20 এর সমান | বৃহত্তর বা 19 এর সমান | 60 এর চেয়ে বেশি বা সমান | -40 ডিগ্রি | LGJX15-2008 | ||||
| LWFR490 | এর চেয়ে কম বা সমান 0.12 |
0.20- 0.40 |
1.10- 1.40 |
এর চেয়ে কম বা সমান 0.035 |
এর চেয়ে কম বা সমান 0.015 |
345 এর চেয়ে বেশি বা সমান | বৃহত্তর বা 490 এর সমান | 18 এর চেয়ে বড় বা সমান | 50 এর চেয়ে বড় বা সমান | 20 ডিগ্রি | প্রশ্ন/এলকিউবি 133-2008 | ||||||
1. আমি - বিমের স্পেসিফিকেশন এবং প্রকারগুলি কী?
আমি - বিমগুলি বিভিন্ন স্পেসিফিকেশনে আসে, মূলত সাধারণ i - বিম এবং লাইটওয়েট আই - বিমগুলিতে বিভক্ত। সাধারণ আমি - বিমগুলি সাধারণত লোডের জন্য ব্যবহৃত হয় - বহনকারী কাঠামো, অন্যদিকে লাইটওয়েট আই - বিমগুলি হালকা কাঠামোর জন্য উপযুক্ত। বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন এবং প্রকারগুলি বিভিন্ন প্রকৌশল প্রয়োজন পূরণ করে; ভুল নির্বাচন করা ঝামেলা হতে পারে!
2. কীভাবে ডান আমি - মরীচি চয়ন করবেন?
I - বিমগুলি বেছে নেওয়ার সময়, প্রথম বিষয়টি বিবেচনা করা হ'ল লোড ক্ষমতা। এটি নির্মাণ অঙ্কনগুলিতে প্রদর্শিত ডিজাইন লোডের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা উচিত। তদতিরিক্ত, I - মরীচিটির উপাদান, পৃষ্ঠের চিকিত্সা এবং মাত্রাগুলিরও যত্ন সহকারে বিবেচনা করা দরকার। সহজ কথায় বলতে গেলে, সঠিকভাবে নির্বাচন করা একটি স্থিতিশীল প্রকল্প নিশ্চিত করে; ভুলভাবে নির্বাচন করা, পরিণতিগুলি অনুমানযোগ্য!
৩. আমি - বিমের প্রধান ব্যবহারগুলি কী?
আমি - বিমগুলিতে মূলত কাঠামো, সেতু এবং যান্ত্রিক সরঞ্জামগুলির বিল্ডিংয়ে বিস্তৃত ব্যবহার রয়েছে। তাদের শক্তি এবং স্থিতিশীলতা তাদের স্থপতি এবং প্রকৌশলীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে পরিণত করে।
৪. আমি কীভাবে - বিমগুলি প্রক্রিয়াজাত করি?
প্রক্রিয়াজাতকরণ I - বিমগুলিতে সাধারণত কাটিয়া এবং ld ালাইয়ের মতো প্রক্রিয়া প্রয়োজন। যদিও এটি সহজ বলে মনে হচ্ছে, জড়িত প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তাগুলি আসলে বেশ উচ্চ। শ্রমিকদের প্রাসঙ্গিক সরঞ্জাম পরিচালনার জন্য কঠোর প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
5. আমি - বিমের দামকে কী প্রভাবিত করে?
আই - বিমের দাম মূলত বিভিন্ন কারণ যেমন কাঁচামাল ব্যয়, বাজারের চাহিদা এবং পরিবহন ব্যয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশেষত নির্মাণ শিল্পে ব্যস্ত সময়কালে দাম বাড়তে পারে।



















