পণ্য বিবরণ
কোণ দণ্ড বিবরণ: | |
পণ্যের নাম | কোণ ইস্পাত মাত্রা কোণ সোজা বার |
গ্রেড | A36,S235jr,S275jr, S355jr, St37-2,SS400,Q235,Q345, ইত্যাদি… |
স্ট্যান্ডার্ড | ASTM, AISI, EN, DIN, JIS, GB |
আকার | 1.25#-25# |
পুরুত্ব | 1-35 মিমি |
দৈর্ঘ্য | 3-9 মি, 4-12 মি, 4-19 মি, 6-19, 6-15 মি বা গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে |
টেকনিক | ঢালাই, গরম ঘূর্ণিত, galvnized |
উৎপত্তিস্থল | তিয়ানজিন চীন (মূল ভূখণ্ড) |
আবেদন | নির্মাণ এবং মেশিন গঠন পাইপ, বিল্ডিং উপাদান নল, |
ডেলিভারি শর্তাবলী | FOB, CIF, CFR, EXW |
পেমেন্ট শর্তাবলী | T/T দ্বারা 30% আমানত এবং T/T দ্বারা B/L অনুলিপির বিপরীতে 70% ব্যালেন্স, |
প্যাকিং বিস্তারিত | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ অনুযায়ী বা গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে |
প্রসবের সময়কাল | আপনার আমানত প্রাপ্তির 15-30 দিন পরে |
পণ্যের সুবিধা | 1. 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে উচ্চ মানের প্রতিযোগিতামূলক মূল্য |
2. BV এবং ISO শংসাপত্র গুণমান নিশ্চিত করার জন্য প্রদান করা যেতে পারে | |
3. অনুসন্ধানের জন্য দ্রুততম প্রতিক্রিয়া এবং মূল্যায়নের জন্য বিনামূল্যে নমুনা | |
4. উচ্চ মানের এবং ভাল পরিষেবার কারণে এই শিল্পে ভাল খ্যাতি | |

সমান কোণ বার আকার | |||||
আকার | তাত্ত্বিক ওজন | আকার | তাত্ত্বিক ওজন | আকার | তাত্ত্বিক ওজন |
মিমি | (কেজি/মি) | মিমি | (কেজি/মি) | মিমি | (কেজি/মি) |
25*3 | 1.124 | 70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 |
25*4 | 1.459 | 70*7 | 7.398 | 110*8 | 13.532 |
30*3 | 1.373 | 70*8 | 8.373 | 110*10 | 16.69 |
30*4 | 1.786 | 75*5 | 5.818 | 110*12 | 19.782 |
40*3 | 1.852 | 75*6 | 6.905 | 110*14 | 22.809 |
40*4 | 2.422 | 75*7 | 7.976 | 125*8 | 15.504 |
40*5 | 2.967 | 75*8 | 9.03 | 125*10 | 19.133 |
50*3 | 2.332 | 75*10 | 11.089 | 125*12 | 22.696 |
50*4 | 3.059 | 80*6 | 7.736 | 125*14 | 26.193 |
50*5 | 3.77 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
50*6 | 4.465 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
60*5 | 4.57 | 90*8 | 10.946 | 140*14 | 29.49 |
60*6 | 5.42 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
63*4 | 3.907 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4.822 | 100*8 | 12.276 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*10 | 15.12 | 160*18 | 48.63 |
63*8 | 7.7469 | 100*12 | 17.898 | 180*18 | 48.634 |
70*5 | 5.397 | 100*14 | 20.611 | 200*24 | 71.168 |
অসম কোণ ইস্পাত বার
অসম কোণ বার আকার | |||||
আকার (মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন (কেজি/মি) | আকার (মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন (কেজি/মি) | আকার (মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন (কেজি/মি) |
25*16*3 | 0.912 | 75*50*5 | 5.339 | 110*70*10 | 13.476 |
32*20*3 | 1.717 | 75*50*6 | 4.808 | 125*80*8 | 12.551 |
40*25*3 | 1.484 | 70*50*7 | 5.699 | 125*80*10 | 15.474 |
40*25*4 | 1.936 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*12 | 18.33 |
40*28*3 | 1.687 | 80*50*6 | 5.935 | 140*90*8 | 14.16 |
40*28*4 | 2.203 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*10 | 17.475 |
45*30*4 | 2.251 | 90*56*7 | 7.756 | 140*90*12 | 20.724 |
50*32*3 | 1.908 | 90*56*8 | 8.779 | 160*100*10 | 19.872 |
50*32*4 | 2.494 | 100*63*6 | 7.55 | 160*100*12 | 23.592 |
56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.247 |
56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9.878 | 180*110*10 | 22.273 |
56*36*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*12 | 26.464 |
63*40*4 | 3.185 | 100*80*7 | 9.656 | 180*110*14 | 30.589 |
63*40*5 | 3.92 | 100*80*8 | 10.946 | 200*125*12 | 29.761 |
63*40*6 | 4.638 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*14 | 34.436 |
63*40*7 | 5.339 | 110*70*8 | 10.946 |
|
|
বিস্তারিত ছবি





1.কোণ ইস্পাত কি?
অ্যাঙ্গেল স্টিল, L-প্রোফাইল বা অ্যাঙ্গেল প্রোফাইল নামেও পরিচিতনির্মাণ, যান্ত্রিক প্রকৌশল এবং অন্যান্য শিল্প অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত একটি সাধারণ কাঠামোগত উপাদান. এটি একটি L এর মতো আকৃতির, যেখানে দুটি পক্ষ সমকোণে মিলিত হয়।
2.কোণ ইস্পাত কি জন্য ব্যবহৃত হয়?
অ্যাঙ্গেল স্টিল বারগুলি সহ বিভিন্ন ধরণের অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়ফ্রেম নির্মাণ, ট্রেলার, এবং কৃষিকাজ এবং বেড়া, এছাড়াও অন্যান্য অনেক বাণিজ্যিক এবং শিল্প পরিবেশ.
3. 4 ধরনের কোণ কি কি?
চারটি প্রধান ধরনের কোণ রয়েছে:সমকোণ, তীব্র কোণ, স্থূলকোণ এবং সরল কোণ.
4. 4টি বিশেষ কোণ কি?
কোণ যেমন30°, 45°, 60°, 90°, বা 120°বিশেষ কোণ বলা হয়। তারা সব সমানভাবে 360° এ বিভক্ত। আমরা বিশেষ কোণকে সাধারণ কোণ বলি।
5.কোণ টাইপ মানে কি?
কোণগুলি নিম্নলিখিত ধরণের অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে:তীব্র কোণ - একটি কোণ পরিমাপ 90 ডিগ্রির কম. সমকোণ - একটি কোণ ঠিক 90 ডিগ্রিতে। স্থূলকোণ - একটি কোণ যার পরিমাপ 90 ডিগ্রির বেশি এবং 180 ডিগ্রির কম। সরল কোণ - একটি কোণ যা ঠিক 180 ডিগ্রিতে।



















