এইচ-আকৃতির কার্বন ইস্পাত, এইচ-রশ্মি, যা I-বিম নামেও পরিচিত, ওয়েম (অর্থাৎ "প্রশস্ত ফ্ল্যাঞ্জ"), ইউনিভার্সাল বিম (ইউবি), রোল্ড স্টিল জোয়েস্ট (আরএসজে) বা ডাবল টি (বিশেষত পোলিশ, বুলগেরিয়ান, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান বা জার্মানিতে)-বিশেষ করে জার্মানি বা বিম। H-আকৃতির ক্রস-বিভাগ। "I" এর অনুভূমিক উপাদানটি হল ফ্ল্যাঞ্জ, যখন উল্লম্ব উপাদানটিকে "ওয়েব" বলা হয়। H-বিমগুলি সাধারণত কাঠামোগত ইস্পাত থেকে তৈরি হয় এবং নির্মাণ এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যবহৃত হয়। ওয়েবটি শিয়ার ফোর্সকে প্রতিরোধ করে, যেখানে ফ্ল্যাঞ্জটি রশ্মির দ্বারা অভিজ্ঞ বেশিরভাগ বাঁকানো মুহুর্তগুলিকে প্রতিরোধ করে। রশ্মি তত্ত্ব দেখায় যে I{11}}বিভাগ একটি অত্যন্ত দক্ষ ফর্ম যা ওয়েব সমতলে নমন এবং শিয়ার লোড উভয়ই বহন করতে পারে। অন্যদিকে, ক্রস-বিভাগের ট্রান্সভার্স দিকের একটি কম লোড ভারবহন ক্ষমতা-এবং লোড-ভারবহন টর্শনে অদক্ষ, যার জন্য ফাঁপা স্ট্রাকচারাল ক্রস-বিভাগগুলিকে প্রায়ই পছন্দ করা হয়।
আবেদন:
Δ H-বিমগুলি নির্মাণ শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন মানক আকারে পাওয়া যায়।
একটি উপযুক্ত ইস্পাত I-বিমের সহজ নির্বাচন করার জন্য Δ টেবিলগুলি উপলব্ধ
প্রদত্ত প্রয়োগকৃত লোডের জন্য Δ আকার। I-বিমগুলি বিম এবং কলাম হিসাবে উভয়ই ব্যবহার করা যেতে পারে।
Δ I-বিমগুলি নিজেরাই ব্যবহার করা যেতে পারে বা অন্য উপাদানের সাথে যৌথভাবে কাজ করে,
Δ সাধারণত কংক্রিট। নকশা নিম্নলিখিত মানদণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে.
| নামমাত্র | H×B | T1(মিমি) | T2(মিমি) | JIS ওজন | জিবি ওজন | পাওয়া যায় |
| আকার (মিমি) | (মিমি) | (কেজি/মি) | (কেজি/মি) | দৈর্ঘ্য | ||
| 100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-12m |
| 120×120 | 125×125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 6-12m |
| 150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 6-12m |
| 150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 6-12m |
| 150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-12m |
| 175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 6-12m |
| 175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.4 | 6-12m |
| 194×150 | 194×150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 6-12m |
| 200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 6-12m |
| 200×100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 6-12m | |
| 200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 6-12m |
| 200×204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 6-12m | |
| 250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 6-12m |
| 250×125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 6-12m | |
| 250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 6-12m |
| 300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 6-12m |
| 300×150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 6-12m | |
| 300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 6-12m |
| 298×201 | 9 | 14 | 65.4 | 6-12m | ||
| 350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 6-12m |
| 350×175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 6-12m | |
| 400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 | 6-12m |
| 400×200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 | 6-12m | |
| 250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 6-12m |
| 250×255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 6-12m | |
| 300×300 | 300×300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 6-12m |
| 294×302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 6-12m | |
| 300×305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-12m | |
| 350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-12m |
| 350×350 | 12 | 1 | 135 | 137 | 6-12m | |
| 400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-12m |
| 394×398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-12m | |
| 400×400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-12m | |
| 400×408 | 21 | 21 | 197 | 197 | 6-12m | |
| 414×405 | 18 | 28 | 232 | 233 | 6-12m | |
| 428×407 | 20 | 35 | 283 | 284 | 6-12m | |
| 350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 6-12m |
| 400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-12m |
| 450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 121 | 124 | 6-12m |
| 450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 65.1 | 66.7 | 6-12m |
| 450×200 | 9 | 14 | 74.9 | 76.5 | 6-12m | |
| 500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 111 | 115 | 6-12m |
| 488×300 | 11 | 18 | 125 | 129 | 6-12m | |
| 500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 | 6-12m |
| 500×200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 | 6-12m | |
| 506×201 | 11 | 19 | 102 | 103 | 6-12m | |
| 600×200 | 600×200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 | 6-12m |
| 596×199 | 10 | 15 | 92.4 | 95.1 | 6-12m | |
| 606×201 | 12 | 20 | 118 | 120 | 6-12m | |
| 600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 133 | 137 | 6-12m |
| 588×300 | 12 | 20 | 147 | 151 | 6-12m | |
| 594×302 | 14 | 23 | 170 | 175 | 6-12m | |
| 700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 163 | 166 | 6-12m |
| 700×300 | 13 | 24 | 182 | 185 | 6-12m | |
| 800×300 | 800×300 | 14 | 26 | 207 | 210 | 6-12m |
| 808×302 | 16 | 30 | 241 | 6-12m | ||
| 900×300 | 890×299 | 15 | 23 | 210 | 213 | 6-12m |
| 900×300 | 16 | 28 | 240 | 243 | 6-12m | |
| 912×302 | 18 | 34 | 283 | 286 | 6-12m |






















