পণ্য বিবরণ
চীনের শীর্ষস্থানীয় ইস্পাত মরীচি প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে শীর্ষ - গুণমান এইচ আকারের ইস্পাত বিমগুলি আবিষ্কার করুন। আমাদের বিমগুলি এএসটিএম এ 992 ইস্পাত থেকে তৈরি করা হয়, ব্যতিক্রমী শক্তি এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।

12 মিটার স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য এবং এএসটিএম এ 6 সহনশীলতা স্ট্যান্ডার্ডের যথাযথ আনুগত্যের সাথে, আমাদের ডাব্লু 18*311 বিমগুলি শক্তিশালী কাঠামোগত সমাধানগুলির জন্য উপযুক্ত পছন্দ।
| ইস্পাত গ্রেড | শৈলী | কার্বন, সর্বোচ্চ, % | ম্যাঙ্গানিজ, % | সিলিকন, সর্বোচ্চ, % | ভ্যানডিয়াম, সর্বোচ্চ, % | কলম্বিয়াম, সর্বোচ্চ, % | ফসফরাস, সর্বোচ্চ, % | সালফার, সর্বোচ্চ, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A992 | ইস্পাত বিভাগ | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 |
| ইস্পাত গ্রেড | শৈলী | টেনসিল শক্তি, কেএসআই | ফলন পয়েন্ট, মিনিট, কেএসআই |
|---|---|---|---|
| A992 | ইস্পাত বিভাগ | 65 | 65 |
| আইটেম | ওজন (কেজি/এম) | উচ্চতা (মিমি) | ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ (মিমি) | ওয়েব বেধ (মিমি) | ফ্ল্যাঞ্জ বেধ (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| HAH100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HAH120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HAH140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HAH160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HAH180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HE200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HE220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HE240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HE260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HE280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HAH300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HAH320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HAH340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HAH360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HAH400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HAH450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HAW500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HAW550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HAW600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| আইটেম | ওজন (কেজি/এম) | উচ্চতা (মিমি) | ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ (মিমি) | ওয়েব বেধ (মিমি) | ফ্ল্যাঞ্জ বেধ (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| আইটেম | ওজন (কেজি/এম) | উচ্চতা (মিমি) | ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ (মিমি) | ওয়েব বেধ (মিমি) | ফ্ল্যাঞ্জ বেধ (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| হেম 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| হেম 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| হেম 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| হেম 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| হেম 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| হেম 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| হেম 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| হেম 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| হেম 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| হেম 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| হেম 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| হেম 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| হেম 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| হেম 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| হেম 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| হেম 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| হেম 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| হেম 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| হেম 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |




















