পণ্য বিবরণ
Astm a36 আমি বিমমধ্যবর্তী টেনসিল এবং অন্যান্য অ্যালো উপাদান ছাড়াই এর কম কার্বন সামগ্রীর জন্য শক্তি উত্পাদন করে। A36 ইস্পাত বিমগুলি ld ালাই, গঠন এবং মেশিনে প্রতিযোগিতামূলকভাবে কম ব্যয় এবং ভাল বৈশিষ্ট্যগুলির ফলস্বরূপ নির্মাণ এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য সাধারণ উপাদান।

| ইস্পাত গ্রেড | শৈলী | কার্বন, সর্বোচ্চ, % | ম্যাঙ্গানিজ, % | ফসফরাস, সর্বোচ্চ, % | সালফার, সর্বোচ্চ, % | সিলিকন, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | ইস্পাত বিভাগ | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.40 এর চেয়ে কম বা সমান |
দ্রষ্টব্য: আপনার অর্ডার নির্দিষ্ট করা হলে তামা সামগ্রী উপলব্ধ।
| ইস্পাত গ্রেড | শৈলী | টেনসিল শক্তি, কেএসআই [এমপিএ] | ফলন পয়েন্ট, মিনিট, কেএসআই [এমপিএ] | 8 ইঞ্চিতে দীর্ঘায়িতকরণ [[200 মিমি], মিনিট, % | 2 ইন এ দীর্ঘায়িত [50 মিমি], মিনিট, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | ইস্পাত বিভাগ | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
| আইটেম | ওজন (কেজি/এম) | গভীরতা (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | ওয়েব বেধ (মিমি) | ফ্ল্যাঞ্জ বেধ (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| আইপি 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| আইপিই 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| আইপিই 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| আইপিই 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| আইপিই 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| Ipe 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| আইপিই 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| আইপিই 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| আইপিই 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| আইপিই 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| আইপিই 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| আইপিই 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| আইপিই 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| আইপিই 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| আইপিই 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| আইপিই 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| আইপিই 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| আইপ 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| আইটেম | ওজন (কেজি/এম) | গভীরতা (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | ওয়েব বেধ (মিমি) | ফ্ল্যাঞ্জ বেধ (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| আইপিএন 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| আইপিএন 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| আইপিএন 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| আইপিএন 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| আইপিএন 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| আইপিএন 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| আইপিএন 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| আইপিএন 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| আইপিএন 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| আইপিএন 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| আইপিএন 280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| আইপিএন 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| আইপিএন 320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| আইপিএন 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| আইপিএন 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
| আইপিএন 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 |
| আইপিএন 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 |
| আইপিএন 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 |
| আইপিএন 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 |
| আইপিএন 600 | 199 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4f |




















